Кисломолочные продукты

Кефир 1%1%ПЭТ 0,93 л3 г1 г4 г37 ккал930 г10 сутки|суток

Кефир 3,2%3,20%ПЭТ 0,93 л3 г3.2 г4 г57 ккал930 г10 сутки|суток

Кефир 1%Жирность: 1%ПЮР-ПАК 0,5 л3 г1 г4 г37 ккал500 г10 сутки|суток

Кефир 3,2%Жирность: 3,2%ПЮР-ПАК 0,5 л3 г3.2 г4 г57 ккал500 г10 сутки|суток

Кефир 3,2%3,2%ПЮР-ПАК 1 л3 г3.2 г4 г57 ккал1000 г10 сутки|суток

Кефир 1%Жирность: 1%ПОЛИ-ПАК 0,5 л3 г1 г4 г37 ккал500 г10 сутки|суток

Кефир 1%1%ПОЛИ-ПАК 1 л3 г1 г4 г37 ккал1000 г10 сутки|суток

Кефир 3,2%Жирность: 3,2%ПОЛИ-ПАК 0,5 л3 г3.2 г4 г57 ккал500 г10 сутки|суток

Кефир 3,2%Жирность: 3,2%ПОЛИ-ПАК 1 л3 г3.2 г4 г57 ккал1000 г10 сутки|суток

Снежок 2,5%Жирность 2,5%ПЮР-ПАК 0,5Л2.6 г2.5 г11 г77 ккал500 г10 сутки|суток

Ряженка 2,5%2,50%ПЭТ 0,93 л2.8 г2.5 г3.8 г50 ккал930 г10 сутки|суток

Ряженка 2,5%2,50%ПЮР-ПАК 0,5Л2.8 г2.5 г3.8 г50 ккал500 г10 сутки|суток

Ряженка 2,5%2,50%ПОЛИ-ПАК 0,5 л2.8 г2.5 г3.8 г50 ккал500 г10 сутки|суток

Варенец 2,5%Жирность 2,5%ПЭТ 0,93 л2.8 г2.5 г4 г50 ккал930 г10 сутки|суток

Варенец 2,5%Жирность 2,5%ПЮР-ПАК 0,5 л2.8 г2.5 г4 г50 ккал500 г10 сутки|суток

Варенец 2,5%Жирность 2,5%ПОЛИ-ПАК 0,5 л2.8 г2.5 г3.8 г50 ккал500 г10 сутки|суток

Сыворотка0,10%ПОЛИ-ПАК 1 л0.8 г0.1 г4.5 г21 ккал1000 г10 сутки|суток
