Молоко

Молоко пастеризованное 2,5%2,50%ПЭТ 0,93 л2.8 г2.5 г4.7 г53 ккал10 сутки|суток0.93 л

Молоко пастеризованное 3,2%Жирность: 3,2%ПЭТ 0,9 л2.8 г3.2 г4.7 г59 ккал10 сутки|суток0.93 л

Молоко отборное 3,6%-6%3,6%-6%ПЭТ 0,93 л3 г3.6 г4.7 г63 ккал10 сутки|суток6 г71 ккал0.93 л

Молоко ультрапастеризованное 1,5%1,50%ТФА 0,9 л2.8 г1.5 г4.7 г44 ккал180 сутки|суток0.9 л

Молоко ультрапастеризованное 2,5% Жирность 2,5%ФИН-ПАК 0,9 л2.8 г2.5 г4.7 г53 ккал180 сутки|суток0.9 л

Молоко ультрапастеризованное 3,2%Жирность: 3,2%ФИН-ПАК 0,9 л2.8 г3.2 г4.7 г59 ккал180 сутки|суток0.9 л

Молоко ультрапастеризованное топленое 4,0%Жирность 4.0%ФИН-ПАК 0,9 л3 г4 г4.7 г67 ккал180 сутки|суток0.9 л

Молоко пастеризованное 3,2%Жирность: 3,2%ПЮР-ПАК 0,5 л2.8 г3.2 г4.7 г59 ккал10 сутки|суток0.5 л

Молоко пастеризованное 3,2%Жирность: 3,2%ПЮР-ПАК 1 л2.8 г3.2 г4.7 г59 ккал10 сутки|суток1 л

Молоко пастеризованное 3,2%Жирность: 3,2%ПОЛИ-ПАК 0,5 л2.8 г3.2 г4.7 г59 ккал7 сутки|суток0.5 л

Молоко пастеризованное 3,2%Жирность: 3,2%ПОЛИ-ПАК 1 л2.8 г3.2 г4.7 г59 ккал7 сутки|суток1 л
